Tuesday, November 26, 2013

Final - 30 original photos

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 200mm, f/5.6, 1/25 sec

Nikon D60, 18.0-55.0mm f/3.5-5.6, ISO 100, 42mm, f/5.3, 1/15 sec

Nikon D60, 18.0-55.0mm f/3.5-5.6, ISO 100, 48mm, f/8.0, 1/400 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 200, 175mm, f/5.6, 1/1250 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 200mm, f/6.3, 1/400 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 55mm, f/4.5, 1/2500 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 500, 175mm, f/5.6, 1/60 sec FLASH

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 200, 150mm,f/5.3, 1/60 sec FLASH

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 400, 180mm, f/5.6, 1/50 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 560, 135mm, f/5.0, 1/60 sec FLASH

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 400, 116mm, f/4.8, 1/50 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 190mm, f/7.1, 1/30 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 165mm, f/5.3, 1/100 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 200mm, f/5.6, 1/20 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 400, 200mm, f/5.6, 1/125 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 400, 175mm, f/5.6, 1/80 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 500, 200mm, f/5.6, 1/60 sec FLASH

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 400, 200mm, f/5.6, 1/50 sec FLASH

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 55mm, f/22.0, 1/120 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 55mm, f/4.5, 1/80 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 110mm, f/4.8, 1/320 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 190mm, f/5.6, 1/160 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 200mm, f/5.6, 1/125 sec

Nikon D60, 55.0-200.0mm f/4.0-5.6, ISO 100, 80mm, f/4.5, 1/13 sec

iPhone 4s, ISO 50, 4.28mm, f/2.4, 1/1500 sec

iPhone 4s, ISO 50, 4.28mm, f/2.4, 1/300 sec

iPhone 4s, ISO 80, 4.28mm, f/2.4, 1/120 sec

iPhone 4s, ISO 50, 4.28mm, f/2.4, 1/120 sec

iPhone 4s, ISO 50, 4.28mm, f/2.4, 1/200 sec

iPhone 4s, ISO 50, 4.28mm, f/2.4, 1/850 sec

No comments:

Post a Comment